Специальная сезонная скидка на колодезные кольца "КС 10-10 замок", "КС 10-9 замок", "КС 10-8 замок".
Колодезные ЖБ-кольца с внутренним Ø 1000 мм. | |||
---|---|---|---|
Кольца КС (кольца стеновые) | Кол-во шт/маш | Вес, кг | Цена с НДС |
КС 10-10 замок | 40 | 620 | 1.550 |
КС 10-9 замок | 40 | 600 | 1.500 |
КС 10-8 замок | 54 | 540 | 1.400 |
КС 10-10 | 38 | 620 | 1430 |
КС 10-9 | 40 | 600 | 1380 |
КС 10-6 | 54 | 400 | 1100 |
КС 10-5 | 60 | 335 | 910 |
КС 10-3 | 96 | 200 | 730 |
КС 10-2 | 150 | 150 | 670 |
КС 10-1,5 | 160 | 130 | 600 |
КС 10-9 с 2-мя отвер Ø 150 мм. | 38 | 590 | 1480 |
КС 10-9 с 4-мя отвер Ø 150 мм. | 38 | 580 | 1480 |
КС 10-9 с крышкой | 32 | 700 | 2400 |
КС 10-9 с дном | 30 | 750 | 2400 |
КС 10-9 с дном с 1-им отвер Ø 150 мм. | 28 | 750 | 2500 |
КС 10-9 с дном с 2-мя отвер Ø 150 мм. | 28 | 740 | 2500 |
Колодезные ЖБ-кольца с внутренним Ø 800 мм. | |||
---|---|---|---|
Кольца КС (кольца стеновые) | Кол-во шт/маш | Вес, кг | Цена с НДС |
КС 8-9 | 54 | 420 | 1140 |
КС 8-9 замок | 50 | 420 | 1300 |
КС 8-9 с дном | 38 | 560 | 1600 |
Колодезные ЖБ-кольца с внутренним Ø 700 мм. | |||
---|---|---|---|
Кольца КС (кольца стеновые) | Кол-во шт/маш | Вес, кг | Цена с НДС |
КС 7-10 | 54 | 440 | 1150 |
КС 7-9 | 54 | 380 | 1130 |
КС 7-6 | 80 | 230 | 900 |
КС 7-5 | 80 | 220 | 760 |
КС 7-3 | 160 | 130 | 570 |
КС 7-1.5 | 320 | 50 | 450 |
КС 7-1.0 | 500 | 40 | 450 |
КС 7-9 с дном | 42 | 520 | 1530 |
Колодезные ЖБ-кольца с внутренним Ø 1200 мм. | |||
---|---|---|---|
Кольца КС (кольца стеновые) | Кол-во шт/маш | Вес, кг | Цена с НДС |
КС 12-10 | 22 | 890 | 2000 |
КС 12-10 с дном | 20 | 1140 | 2950 |
Колодезные ЖБ-кольца с внутренним Ø 1500 мм. | |||
---|---|---|---|
Кольца КС (кольца стеновые) | Кол-во шт/маш | Вес, кг | Цена с НДС |
КС 15-9 | 16 | 1000 | 2500 |
КС 15-6 | 21 | 670 | 1950 |
КС 15-3 | 32 | 320 | 1500 |
КС 15-9 с крышкой | 14 | 1650 | 3700 |
КС 15-9 замок | 16 | 1000 | 3000 |
КС 15-9 с дном замок | 16 | 1200 | 3910 |
КС 15-9 с дном | 14 | 1700 | 3700 |
Колодезные ЖБ-кольца с внутренним Ø 580 мм. | |||
---|---|---|---|
Кольца КС (кольца стеновые) | Кол-во шт/маш | Вес, кг | Цена с НДС |
КО 2 (кольцо опорное) | 440 | 70 | 500 |
КО 6 (кольцо опорное) | 440 | 50 | 450 |
Колодезные ЖБ-кольца с внутренним Ø 2000 мм. | |||
---|---|---|---|
Кольца КС (кольца стеновые) | Кол-во шт/маш | Вес, кг | Цена с НДС |
КС 20-9 | 12 | 1475 | 4100 |
КС 20-6 | 15 | 1000 | 3440 |
КС 20-9 с дном | 9 | 2500 | 7700 |
КС 20-9 замок | 4750 | ||
КС 20-9 с крышкой | 9 | 2450 | 7700 |
Модель | Кол-во шт/маш | Вес, кг | Цена с учетом НДС |
ПП 10-1 | 88 | 150 | 900 |
ПП 10-2 | 88 | 200 | 980 |
ПП 12-1 | 80 | 220 | 1220 |
ПП 12-2 | 80 | 270 | 1390 |
ПП 15-1 | 28 | 680 | 1960 |
ПП 15-1 полимерный люк | 3000 | ||
ПП 15-2 | 28 | 880 | 2140 |
ПП 20-1 | 18 | 1280 | 3520 |
ПП 20-2 | 14 | 1660 | 3700 |
ПП 10-1 люк тип Л | 80 | 220 | 2600 |
ПП 10-2 люк тип Т | 80 | 250 | 3200 |
ПП 10-1 полимерный люк | 80 | 180 | 2400 |
Модель | Кол-во шт/маш | Вес, кг | Цена с учетом НДС |
ПН 7-1 | 100 | 630 | |
ПН 10-1 | 88 | 200 | 920 |
ПН 12-1 | 50 | 250 | 1400 |
ПН 12-2 | 50 | 300 | 1500 |
ПН 15-1 | 26 | 830 | 2060 |
ПН 20-1 | 15 | 1420 | 3750 |
Модель | Кол-во шт/маш | Вес, кг | Цена с учетом НДС |
Люк чугунный тип Л | 300 | 70 | 3000 |
Люк чугунный тип Т | 300 | 90 | 4100 |
Дождеприемник тип ДК (круглый) | 105 | 4450 | |
Дождеприемник тип ДМ (прямоугольный малый) | 100 | 4020 | |
Дождеприемник тип ДБ (прямоугольный большой) | 118 | 5250 | |
Люк полимерный | 50 | 1650 | |
Люк чугунный тип ТМ (магистральный) | 107 | 4900 |
Заявки на оформление заказов по производству и поставке железобетонных колец принимаются по телефонам, указанным в шапке сайта.