Модель |
1 инф. | 2 инф. | 3 инф. | С дренажным колодцем | Установка септика |
Танк-1 | 34.000 | 48.000 | 62.000 | 40.000 | 24.000 |
Танк-2 | 45.000 | 55.000 | 65.000 | 48.000 | 35.000 |
Танк-2.5 | 49.000 | 59.000 | 69.000 | 59.000 | 39.000 |
Танк-3 | 53.000 | 63.000 | 73.000 | 63.000 | 43.000 |
Танк-4 | 62.000 | 72.000 | 82.000 | 72.000 | 52.000 |
В таблице: "1 инф.","2 инф.","3 инф." - Кол-во Фильтрующих площадок.